![]() ![]() ![]() |
|
Scenarios application
FAX, Printer Adaptors |
![]() |
![]() |
Scenarios application
PCs, PDAs |
Bluetooth Норма | Bluetooth 3.0 | |
---|---|---|
рабочая частота | ISM frequency band2.400~2.483GHz | |
Расстояние передачи | 100m(328ft) | |
RF level | Class 1 | |
протокол | SPP,LM, LC, LL, SMP, L2CAP, PAN, BIP, SDP, RFCOMM | |
Интерфейс связи | UART Host Interface , I/O Parallel Ports, PCM Audio Interface | |
Расход мощности | 3~46mA | |
Рабочая температура | -40ºC ~ +105ºC | |
Температура накопления | -40℃ ~ +105℃ | |
Чувствительность приема | -97dBm | |
максимальная скорость | 30 KB/s | |
Поддержка боды | 1.2k-1382.4kbps | |
Рабочее напряжение | 2.7-3.6v | |
низкий уровень потребления | Park, Sniff, Hold and Deep Sleep |
Сбор данных оборудования
Контроль людей в школе, в цехе и т.д.
Интеллектуальный дом, автоматизация дома и корпуса
Логистика, медицинская помощь, спорт и укрепление здоровья
Интернет вещей